快评榜 第126页
硬科技集群爆发式增长,深圳首季GDP突破8950亿元|界面新闻

硬科技集群爆发式增长,深圳首季GDP突破8950亿元|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑界面新闻编辑 | 林腾 受益于工业表现亮眼,深圳一季度GDP增长5.2%,高于广东省水平(4.1%),这一增速在一线城市中排名第二。 深圳市统计局于4月28日发布一季度经济运行情况。一季度,深...

地方新闻精选 | 汕头违建豪宅“英之园”开拆 山西全面实现生育津贴“直付到人”|界面新闻 · 中国

地方新闻精选 | 汕头违建豪宅“英之园”开拆 山西全面实现生育津贴“直付到人”|界面新闻 · 中国

【甘肃】滑翔伞飞行员彭玉江被罚停飞半年 5月28日,甘肃省航空运动协会发布“关于彭玉江在祁连山区域飞行事件的报告”。报告称,此次飞行打破了世界滑翔伞升限纪录,然而此次飞行的场地、空域均未进行相关报批,所以产生了不小的...

“ChatGPT之母”官宣创业,新团队成员多来自OpenAI|界面新闻 · 科技

“ChatGPT之母”官宣创业,新团队成员多来自OpenAI|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 宋佳楠 2月19日消息,OpenAI前首席技术官米拉·穆拉蒂(Mira Murati)在社交平台X上正式宣布成立名为Thinking Machines Lab(思维机器实验室)的新公司。这是继Ope...

康方生物回应明星双抗数据争议|界面新闻

康方生物回应明星双抗数据争议|界面新闻

界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣 康方生物更新明星产品依沃西单抗临床数据带崩合作方股价后,4月28日开盘,公司股价也随之跳水,截至上午收盘报86.85港元/股,大跌12.18%,当下市值779.54亿元,...

高盛再度上调美国衰退概率至45%,并预测未来一年或将降息200基点|界面新闻

高盛再度上调美国衰退概率至45%,并预测未来一年或将降息200基点|界面新闻

近日,高盛的一份报告再度拉响警报:美国衰退概率飙升至45%,关注4月9日关税的实际生效情况。并预测,若发生衰退,未来一年将降息200基点。 4月6日,高盛分析师Jan Hatzius、David Mericle等在其...

上海乐高乐园项目完成交接,6月20日至7月4日试运营|界面新闻

上海乐高乐园项目完成交接,6月20日至7月4日试运营|界面新闻

界面新闻编辑 | 江怡曼 据澎湃新闻报道,5月26日上午,上海乐高乐园度假区项目交接仪式举行,项目团队向运营团队移交一把由乐高积木拼砌的钥匙,标志着中国首座乐高乐园正式进入开园前的最后冲刺阶段。 上海乐高乐园度假区将...

知名进口癫痫药恢复采购资格,此前已被转手|界面新闻

知名进口癫痫药恢复采购资格,此前已被转手|界面新闻

界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣 5月22日,上海阳光医药采购网显示,恢复UCB Pharma S.A.(优时比)的左乙拉西坦注射用浓溶液采购资格。这意味着该品种重新可以被医疗机构采购、使用。 上海阳光医...

“存款搬家”负债压力加大,银行提价发行同业存单|界面新闻

“存款搬家”负债压力加大,银行提价发行同业存单|界面新闻

界面新闻记者 | 杨志锦界面新闻编辑 | 王姝 “降存款利率对银行负债影响不小,同业存单发行不断提价。”北京地区某私募基金债券投资总监称。 5月26日,工商银行发行公告显示,当日该行发行的一年期“25工商银行CD19...

康方生物明星双抗更新数据带崩合作方股价,如何解读?|界面新闻

康方生物明星双抗更新数据带崩合作方股价,如何解读?|界面新闻

界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣 新适应证获批、公布最新数据、相关方股价大跌。时隔一年后,康方生物在依沃西单抗(商品名:依达方)上又重演了上一次的情景。 4月25日盘后,康方生物宣布,依沃西单抗新增适应证...

好利来试吃盒內发现苍蝇,门店回应:可能客人试吃时未盖严飞进去|界面新闻

好利来试吃盒內发现苍蝇,门店回应:可能客人试吃时未盖严飞进去|界面新闻

5月22日,浙江宁波一位网友发布视频,在好利来镇海店的面包试吃盒里,发现了两只大苍蝇。 26日,好利来镇海店回应:“那时候没发现,后续直接扔掉了,是试吃,可能客人吃的时候没盖严,苍蝇飞进去,下一个客人没看到就盖上了,...